売地 米原市 上多良 (米原駅) 住宅用地
価格 | 1,080万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 米原駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 滋賀県米原市上多良 | ||||
土地面積 | 実測 249.43㎡ | 坪数 | 75.45坪 | 坪単価 | 14.32万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 1,080万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 米原駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 滋賀県米原市上多良 | ||||
土地面積 | 実測 249.43㎡ | 坪数 | 75.45坪 | 坪単価 | 14.32万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
表示切替:スマートフォン版
Copyright(c) hokutokaihatu .All Rights Reserved.